Kebakaran hutan dan lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran hutan dan lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2019 |
| Tanggal | Rabu, 25 September 2019 S/d 28 September 2019 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
| Titik Koordinat | Jl.Pematang 1 RT.05/RW.02 N : 1.762731 E: 101.636864 |
| Kecamatan | RUPAT |
| Desa/Kelurahan | PERGAM |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
| Upaya/Respon | Pemadaman Oleh, DAMKAR,TNI,Polisi,Masyarakat,PT.SRL,Satpol PP,MPA,Lurah,Camat,dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Unsur yang Terlibat | DAMKAR,TNI,Polisi,Masyarakat,PT.SRL,Satpol PP,MPA,Lurah,Camat,dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Kerugian | Lahan Semak Belukar dan Perkebunan Sawit |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Jl.Pematang 1 RT.05/RW.02 N : 1.762731 E: 101.636864 Kelurahan Pergam Kec.Rupat Pemadaman Oleh, DAMKAR,TNI,Polisi,Masyarakat,PT.SRL,Satpol PP,MPA,Lurah,Camat,dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Peralatan | |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
